Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Liquidazioni
| Unità organizzativa | Data | Oggetto | Estratto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AREA I - AFFARI GENERALI | 02/10/2020 | Liquidazione Euro 11.460,00 a favore della ditta "La Fenice SRL" di Vaccaro Pasquale, sita in via San Filippo 78 San Cipirello CF e P.IVA 06389210821 per rimborso buoni spesa cartacei ai sensi della Deliberazioni della Giunta Regionale della Regione Siciliana n. 124 del 28/03/2020 | Estratto | AREA I - AFFARI GENERALI  reg.gen. 241 del 02/10/2020  Liquidazione Euro 11.460,00 a favore della ditta "La Fenice SRL" di Vaccaro Pasquale, sita in via San Filippo 78 San Cipirello CF e P.IVA 06389210821 per rimborso buoni spesa cartacei ai sensi della Deliberazioni della Giunta Regionale della Regione Siciliana n. 124 del 28/03/2020 | |
| AREA I - AFFARI GENERALI | 28/09/2020 | Liquidazione della complessiva somma di euro 1.511,51 a favore dell'Avv. Salvatore Maria Cusenza a saldo fattura n. 15 del 18.05.2020 in rifermento , opposizione decreto ingiuntivo n. 3423/2015 R.G. n. 15168/2015 emesso dal Tribunale di Palermo e notificato all Opera Pia Riccobono IPAB Comunità Alloggio Girasole | Estratto | AREA I - AFFARI GENERALI  reg.gen. 239 del 28/09/2020 Liquidazione   della complessiva somma di euro 1.511,51  a favore dell'Avv. Salvatore Maria Cusenza    a saldo fattura n. 15 del 18.05.2020  in rifermento , opposizione decreto ingiuntivo n. 3423/2015 R.G. n. 15168/2015 emesso dal Tribunale di Palermo e notificato all Opera Pia Riccobono IPAB Comunità Alloggio Girasole | |
| AREA I - AFFARI GENERALI | 28/09/2020 | Liquidazione della somma di Euro 211,61 quali oneri SIAE per la realizzazione del video mapping " Le nostre radici", proiettato per la festa della Patrona. | Estratto | AREA I - AFFARI GENERALI  reg.gen. 238 del 28/09/2020 Liquidazione della somma  di Euro 211,61  quali oneri SIAE per la realizzazione del video mapping " Le nostre radici", proiettato per la festa della Patrona. | |
| AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI | 25/09/2020 | Liquidazione di Euro 1.000,00 iva inclusa a favore di ECO ENERGY S.R.L. distributore IP, per la fornitura carburante per i mezzi comunali. | AREA IV SUAP - PATRIMONIO E SERV. SOCIALI  reg.gen. 237 del 25/09/2020 Liquidazione di Euro 1.000,00 iva inclusa a favore di ECO ENERGY S.R.L. distributore IP,  per la fornitura carburante per i mezzi comunali. | ||
| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 23/09/2020 | LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DI CUI AL D. LGS. 81/08 SCUOLA MEDIA "G. B. CARONIA" - LIQUIDAZIONE acconto II SAL a tutto il 22.06.2020 e Certificato di Pagamento n. 2, all' A.T.I. IMPRESA EURO CIPA S.r.l. (Impresa Capogruppo) con sede in C.da Tre Fontane s.n. PATERNO (CT) e Impresa EDIL HOUSES S.r.l. (Impresa Mandante) P.I. 057302290870 con sede legale in Via Como, 1 Paterno (CT). | Estratto | AREA III - TECNICA - URBANISTICA  reg.gen. 264 del 23/09/2020 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DI CUI AL D. LGS. 81/08 SCUOLA MEDIA "G. B. CARONIA" - LIQUIDAZIONE acconto II SAL a tutto il 22.06.2020 e Certificato di Pagamento n. 2, all' A.T.I. IMPRESA EURO CIPA S.r.l. (Impresa Capogruppo) con sede in C.da Tre Fontane s.n. PATERNO (CT) e Impresa EDIL HOUSES S.r.l. (Impresa Mandante) P.I. 057302290870 con sede legale in Via Como, 1 Paterno (CT). | |
| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 23/09/2020 | Liquidazione somme a favore della Ditta AGESP spa. Contratto avente ad oggetto: Affidamento temporaneo per gg. 9 dal 16.04.2020 al 27.04.2020 del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compreso quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica nell'ambito del piano ARO"Jato Ambiente" dei Comuni di San Giuseppe Jato e San Cipirello | Estratto | AREA III - TECNICA - URBANISTICA  reg.gen. 240 del 23/09/2020 Liquidazione somme a favore della Ditta AGESP spa.   Contratto avente ad oggetto: Affidamento temporaneo per gg. 9 dal 16.04.2020  al 27.04.2020 del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compreso quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica nell'ambito del piano ARO"Jato Ambiente" dei Comuni di  San Giuseppe Jato e San Cipirello | |
| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 23/09/2020 | Liquidazione della somma complessiva di EURO 7.241,63 alla Ditta RUBBINO S.R.L. con sede legale in Via G. Galilei n 9 -11 Carini (PA) P.I. 06577770826 per conferimento della frazione organica proveniente da cucine e mense (codice CER. 20.01.08) di San Cipirello | Estratto | AREA III - TECNICA - URBANISTICA  reg.gen. 236 del 23/09/2020 Liquidazione della somma complessiva  di EURO 7.241,63 alla Ditta RUBBINO S.R.L. con sede legale in Via G. Galilei n 9 -11 Carini (PA) P.I. 06577770826 per conferimento della frazione organica proveniente da cucine e mense (codice CER. 20.01.08) di San Cipirello | |
| AREA I - AFFARI GENERALI | 23/09/2020 | Liquidazione della somma di EURO 4.270,00 all'associazione culturale "Hackrai" per la realizzazione del video mapping "Le nostre radici", in occasione della festa della Patrona 2020. | Estratto | AREA I - AFFARI GENERALI  reg.gen. 233 del 23/09/2020 Liquidazione della somma di EURO 4.270,00  all'associazione culturale "Hackrai" per la realizzazione del video mapping  "Le nostre radici", in occasione della festa della Patrona 2020.    | |
| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 22/09/2020 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 1.056,52 IVA compresa relativa alla fattura elettronica n. PAE0032075 del 14/09/2020 a favore della Società telefonica Fastweb Spa per servizi di telefonia fissa e comunicazioni internet per questo Ente per le utenze 0918581000-99; 0918572305; 0918573208; 0918883013 e 0918572059, nelle sedi comunali di Corso Trieste e Via San Filippo consumi 15/07/2020 al 14/09/2020 | Estratto | AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI  reg.gen. 232 del 22/09/2020 Liquidazione della somma complessiva di Euro 1.056,52 IVA  compresa  relativa alla fattura elettronica n. PAE0032075 del 14/09/2020   a favore della Società telefonica Fastweb Spa per servizi di telefonia fissa e comunicazioni internet per questo Ente per le utenze 0918581000-99; 0918572305; 0918573208; 0918883013 e 0918572059, nelle sedi comunali di Corso Trieste e Via San Filippo consumi 15/07/2020  al 14/09/2020 | |
| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 17/09/2020 | Liquidazione di Euro 503,36 a favore dell'AMAP SPA per consumi idrici dal 01/04/2020 al 20/07/2020 | Estratto | AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI  reg.gen. 231 del 17/09/2020 Liquidazione di Euro 503,36  a favore dell'AMAP SPA  per consumi idrici  dal  01/04/2020 al  20/07/2020 | |
	Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software
	Dike (download)
	
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
	
	
						Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale