Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Liquidazioni
| Unità organizzativa | Data | Oggetto | Estratto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 26/02/2024 | Liquidazione con rimborso in favore del dipendente Inzirillo Salvatore della soma di euro 96,00per acquisto n. 1 token di firma digitale | AREA III - TECNICA - URBANISTICA  reg.gen. 98 del 26/02/2024 Liquidazione con rimborso in favore del dipendente Inzirillo Salvatore della soma di euro 96,00per acquisto n. 1 token di firma digitale | ||
| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 26/02/2024 | Liquidazione di Euro 16.810,28 a favore dell'EUROPAM S.p.A. per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali periodo gennaio 2024. | AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI  reg.gen. 100 del 26/02/2024 Liquidazione di Euro 16.810,28 a favore dell'EUROPAM S.p.A. per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali periodo gennaio 2024. | ||
| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 26/02/2024 | Liquidazione di Euro 12.593,13 a favore dell'EUROPAM S.p.A. per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali periodo dicembre 2023. | AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI  reg.gen. 99 del 26/02/2024 Liquidazione di Euro 12.593,13 a favore dell'EUROPAM S.p.A. per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali periodo dicembre 2023. | ||
| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 22/02/2024 | Liquidazione alla Ditta Antonino Claudio Alestra con sede in via dei Mulini 62 - 91100 Trapani (TP), P.IVA IT02609980814 C.F. LSTNNN82C20D423C del servizio relativo alla revisione di 2 defibrillatori e formazione personale BLSD, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. B del vigente Codice degli Appalti D.Lgs 36 del 2023; | AREA III - TECNICA - URBANISTICA  reg.gen. 97 del 22/02/2024 Liquidazione alla Ditta Antonino Claudio Alestra con sede in via dei Mulini 62 - 91100 Trapani (TP), P.IVA IT02609980814 C.F. LSTNNN82C20D423C del servizio relativo alla revisione di 2 defibrillatori e formazione personale BLSD, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. B del vigente Codice degli Appalti D.Lgs 36 del 2023; | ||
| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 22/02/2024 | Liquidazione in acconto alla Ditta NOFIRE Srl per interventi di adeguamento alla normativa antincendio da effettuarsi negli edifici di competenza comunale ivi compreso le scuole di ogni genere e grado. | AREA III - TECNICA - URBANISTICA  reg.gen. 96 del 22/02/2024 Liquidazione in acconto alla Ditta NOFIRE Srl per interventi di adeguamento alla normativa antincendio da effettuarsi negli edifici di competenza comunale ivi compreso  le scuole di ogni genere e grado. | ||
| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 22/02/2024 | Liquidazione della somma complessiva di euro 10969,97 alla Ditta L.C.R. per conferimento della frazione organica proveniente da cucine e mense (codice CER. 20.01.08) di San Cipirello (MESE DI Gennaio 2024); | AREA III - TECNICA - URBANISTICA  reg.gen. 95 del 22/02/2024 Liquidazione della somma complessiva di euro 10969,97 alla Ditta L.C.R. per conferimento della frazione organica proveniente da cucine e mense (codice CER. 20.01.08) di San Cipirello (MESE DI Gennaio 2024); | ||
| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 22/02/2024 | Liquidazione di Euro 141,01 a favore di Hera Comm S.p.A. per fornitura energia elettrica nel Centro Comunale di Raccolta al servizio dei comuni di San Cipirello e San Giuseppe Jato. | AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI  reg.gen. 94 del 22/02/2024 Liquidazione di Euro 141,01 a favore di Hera Comm S.p.A. per fornitura energia elettrica nel Centro Comunale di Raccolta al servizio dei comuni di San Cipirello e San Giuseppe Jato. | ||
| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 22/02/2024 | Liquidazione di Euro 119,61 IVA inclusa a favore di TIM S.p.A. per consumi telefonici edifici scolastici periodo dicembre 2023 gennaio 2024. | AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI  reg.gen. 93 del 22/02/2024 Liquidazione di Euro 119,61 IVA inclusa a favore di TIM S.p.A. per consumi telefonici edifici scolastici periodo dicembre 2023  gennaio 2024.   | ||
| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 22/02/2024 | Liquidazione compenso al collegio dei revisori IV trimestre per un importo complessivo di Euro 3.294,89 comprensivo di Iva ed eventuali oneri di spesa al Dott. Tantaro Gianvito | AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI  reg.gen. 92 del 22/02/2024 Liquidazione compenso al collegio dei revisori IV trimestre per un importo complessivo di Euro 3.294,89 comprensivo di Iva ed eventuali oneri di spesa al Dott. Tantaro Gianvito | ||
| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 22/02/2024 | Liquidazione spese notifica per avvisi IMU TARI e TASI anno 2018 -2019 e 2020 notificati nell'anno 2022 e 2023 a favore di diversi Comuni per la complessiva somma di Euro 1.181,98 | AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI  reg.gen. 91 del 22/02/2024  Liquidazione spese  notifica per avvisi  IMU TARI e TASI  anno 2018 -2019 e 2020   notificati  nell'anno 2022 e 2023  a  favore di diversi Comuni per la complessiva somma di Euro 1.181,98 | ||
	Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software
	Dike (download)
	
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
	
	
						Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale