Atti amministrativi
Liquidazioni
| Unità organizzativa | Data Reg. Gen. | Oggetto | ||
|---|---|---|---|---|
| AREA I - AFFARI GENERALI | 15/11/2022 | Liquidazione della somma complessiva di euro 1.098,00 compreso iva per canone internet tipo 50-50 per i mesi di luglio e agosto 2022 alla ditta JCOM Telecomunicazione s.c.a.r.l. via Pescara 63 Partinico | AREA I - AFFARI GENERALI  reg.gen. 365 del 08/11/2022 Liquidazione della somma complessiva di euro 1.098,00 compreso iva per canone internet tipo 50-50 per i mesi di luglio e agosto 2022 alla ditta JCOM Telecomunicazione s.c.a.r.l. via Pescara 63 Partinico | |
| AREA I - AFFARI GENERALI | 08/11/2022 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 13.356,98 Contributo Barriere Architettoniche Legge 9 gennaio 1989 n. 13 - anni 2020 e 2021 | AREA I - AFFARI GENERALI  reg.gen. 359 del 07/11/2022 Liquidazione della somma complessiva di Euro 13.356,98  Contributo Barriere Architettoniche Legge 9 gennaio 1989 n. 13 -  anni 2020 e 2021 | |
| AREA I - AFFARI GENERALI | 08/11/2022 | Liquidazione di Euro 2.470,00 alla Ditta FA.SI.MA. Fuochi Eventi per realizzazione di giochi pirotecnici per la "Festa della Patrona Maria SS. Immacolata- Culto e Tradizioni"-2022. | AREA I - AFFARI GENERALI  reg.gen. 358 del 07/11/2022  Liquidazione di Euro  2.470,00  alla Ditta FA.SI.MA. Fuochi Eventi per realizzazione  di giochi pirotecnici per la "Festa della Patrona Maria SS. Immacolata- Culto e Tradizioni"-2022.   | |
| AREA I - AFFARI GENERALI | 06/12/2022 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 2.250,49 alla ISIDE SOCIETÀ COOP.VA SOCIALE per il servizio di Assistenza all'autonomia e alla Comunicazione per gli alunni disabili dell'Istituto Scolastico Comprensivo per il mese di Settembre 2022 | AREA I - AFFARI GENERALI  reg.gen. 397 del 07/11/2022 Liquidazione della somma complessiva di Euro 2.250,49 alla ISIDE SOCIETÀ COOP.VA SOCIALE  per il servizio di Assistenza all'autonomia e alla Comunicazione per gli alunni disabili dell'Istituto Scolastico Comprensivo per il mese di Settembre 2022 | |
| AREA I - AFFARI GENERALI | 08/11/2022 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 2.440,15 alla Nuova Luce Società Coop.va Sociale a.r.l. di Partinico per ricovero disabile psichico - mese di Settembre 2022 | AREA I - AFFARI GENERALI  reg.gen. 357 del 07/11/2022 Liquidazione  della somma complessiva di Euro 2.440,15 alla  Nuova Luce Società Coop.va  Sociale  a.r.l. di Partinico  per ricovero disabile  psichico - mese di Settembre 2022 | |
| AREA I - AFFARI GENERALI | 08/11/2022 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 5.039,37 alla Comunità Alloggio "Strada Facendo" di Partinico per ricovero di n. due disabili psichici - mese di Settembre 2022 | AREA I - AFFARI GENERALI  reg.gen. 356 del 07/11/2022 Liquidazione della somma complessiva di Euro 5.039,37 alla Comunità Alloggio "Strada Facendo" di Partinico per ricovero  di n. due disabili psichici - mese di Settembre 2022 | |
| AREA I - AFFARI GENERALI | 08/11/2022 | Liquidazione della somma complessiva di euro 274,50 compreso iva alla ditta Marco La Diega srl per affidamento incarico di supporto specialistico al Responsabile Transizione Digitale (R.T.D.) mese di ottobre 2022 | AREA I - AFFARI GENERALI  reg.gen. 355 del 07/11/2022 Liquidazione della somma complessiva di euro 274,50 compreso iva alla ditta Marco La Diega srl per affidamento incarico di supporto specialistico al Responsabile Transizione Digitale (R.T.D.) mese di ottobre 2022 | |
| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 14/11/2022 | Liquidazione della somma di Euro 356,29 comprensiva di IVA alla Italiana Petroli S.P.A. per consumi mese di Ottobre 2022 - CIG Z6635F71D1. | AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI  reg.gen. 364 del 07/11/2022 Liquidazione della somma di Euro 356,29 comprensiva di IVA alla Italiana Petroli S.P.A. per consumi mese di Ottobre 2022 - CIG Z6635F71D1.    | |
| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 14/11/2022 | Liquidazione della somma di Euro 219,60 comprensiva di IVA alla Ditta Nexi Payments S.p.A per il canone di n. 3 POS mesi di luglio, agosto e settembre 2022. CIG ZD8327F328 | AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI  reg.gen. 363 del 07/11/2022 Liquidazione della somma di Euro 219,60 comprensiva di IVA alla Ditta Nexi Payments S.p.A per il canone di n. 3 POS mesi di luglio, agosto e settembre 2022. CIG ZD8327F328     | |
| AREA I - AFFARI GENERALI | 08/11/2022 | Liquidazione della somma di Euro 1.455,36 in favore della Libreria Spazio Cultura s.r.l. per la fornitura di libri acquistati con il contributo del Ministero della Cultura, D.M. n.8/2022 . | AREA I - AFFARI GENERALI  reg.gen. 354 del 31/10/2022  Liquidazione della somma di Euro 1.455,36 in favore della Libreria Spazio Cultura s.r.l. per la fornitura di libri acquistati con il contributo del Ministero della Cultura, D.M. n.8/2022 .     | |
	Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software
	Dike (download)
	
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
	
						Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale