Atti amministrativi
Liquidazioni
| Unitā organizzativa | Data Reg. Gen. | Oggetto | ||
|---|---|---|---|---|
| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 30/11/2022 | Liquidazione della somma di € 530,00 alla ditta ECO ENERGY srl Distributore IP 48601, per la fornitura di carburante e olio lubrificante delle attrezzature con motore a scoppio | AREA III - TECNICA - URBANISTICA  reg.gen. 390 del 22/11/2022 Liquidazione della somma di € 530,00 alla ditta  ECO ENERGY srl Distributore IP 48601, per la fornitura di carburante e olio lubrificante delle attrezzature con motore a scoppio | |
| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 30/11/2022 | Liquidazione somme a favore della Ditta Trapani Servizi periodo Settembre 2022, contratto avente ad oggetto: Conferimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati non pericolosi CER200301. | AREA III - TECNICA - URBANISTICA  reg.gen. 389 del 22/11/2022 Liquidazione somme a favore della Ditta Trapani Servizi periodo Settembre 2022,  contratto avente ad oggetto: Conferimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati non pericolosi CER200301. | |
| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 30/11/2022 | OGGETTO: CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO DIPENDENTI COMUNALI, ANNO 2020. LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITĀ RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE COLLETTIVA E INDIVIDUALE. | AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI  reg.gen. 392 del 21/11/2022 OGGETTO: CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO DIPENDENTI COMUNALI, ANNO 2020. LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITĀ RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE COLLETTIVA E INDIVIDUALE. | |
| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 29/11/2022 | Liquidazione di Euro 9.916,66 di cui Euro 9.803,07 a favore dell'Enel Energia S.p.A. ed Euro 113,59 a favore di Servizio Elettrico Nazionale Servizio di Maggior Tutela per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali periodo Ottobre 2022. | AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI  reg.gen. 383 del 21/11/2022  Liquidazione di Euro 9.916,66 di cui Euro 9.803,07 a favore dell'Enel Energia S.p.A. ed Euro 113,59 a favore di Servizio Elettrico Nazionale  Servizio di Maggior Tutela per fornitura energia elettrica nei vari locali comunali periodo Ottobre 2022. | |
| AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI | 21/11/2022 | Liquidazione indennitā di risultato per l'annualitā economica 2020. | AREA II- SERV. ECON. FINANZ. TRIBUTI LOCALI  reg.gen. 377 del 17/11/2022 Liquidazione indennitā di risultato per l'annualitā economica 2020. | |
| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 21/11/2022 | ACCORDO QUADRO "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA VIABILITĀ COMUNALE", LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO N. 2 a tutto il 16.09.2022, e Certificato di Pagamento n. 3, alla Ditta EDIL NARDI COSTRUZIONI DI NARDI GIUSEPPE con sede legale e operativa a San Giuseppe Jato 90048 (PA), via Roma 51, P. Iva/C.F. NRDGPP89C23G273F | AREA III - TECNICA - URBANISTICA  reg.gen. 380 del 16/11/2022 ACCORDO QUADRO "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA VIABILITĀ COMUNALE", LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO N. 2 a tutto il 16.09.2022, e Certificato di Pagamento n. 3, alla Ditta EDIL NARDI COSTRUZIONI DI NARDI GIUSEPPE con sede legale e operativa a San Giuseppe Jato 90048 (PA), via Roma 51, P. Iva/C.F. NRDGPP89C23G273F | |
| AREA III - TECNICA - URBANISTICA | 21/11/2022 | ACCORDO QUADRO inerente "Servizi cimiteriali e funebri per la durata di anni due nel cimitero di San Cipirello"- LIQUIDAZIONE FATT. 15/PA DEL 25/10/2022 ALLA DITTA FIORI E DECORI CENTRO SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI DI LIDIA TRAINA P.Iva: 04296290820 PER SERVIZI EFFETTUATI A TUTTO IL 25/10/2022 | AREA III - TECNICA - URBANISTICA  reg.gen. 379 del 16/11/2022 ACCORDO QUADRO inerente "Servizi cimiteriali e funebri per la durata di anni due nel cimitero di San Cipirello"- LIQUIDAZIONE FATT. 15/PA DEL 25/10/2022 ALLA DITTA FIORI E DECORI  CENTRO  SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI DI LIDIA TRAINA  P.Iva: 04296290820 PER SERVIZI EFFETTUATI A TUTTO IL 25/10/2022 | |
| AREA I - AFFARI GENERALI | 17/11/2022 | Liquidazione della somma di Euro 2.750,00 alla Ditta Quintosol Production srl- Palermo, per la fornitura spettacolo musicale con I SIKULI. Progetto "San Cipirello -Musica e cultura ". | AREA I - AFFARI GENERALI  reg.gen. 376 del 15/11/2022 Liquidazione della somma di Euro 2.750,00 alla Ditta Quintosol Production srl- Palermo, per la fornitura spettacolo musicale con  I SIKULI. Progetto "San Cipirello -Musica e cultura ". | |
| AREA I - AFFARI GENERALI | 10/01/2023 | Elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed Elezioni Regionali del 25.09.2022 - Liquidazione per lavoro straordinario al personale dipendente. | AREA I - AFFARI GENERALI  reg.gen. 447 del 15/11/2022 Elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed Elezioni Regionali del 25.09.2022    - Liquidazione   per lavoro  straordinario al personale dipendente.   | |
| AREA I - AFFARI GENERALI | 16/11/2022 | Liquidazione della fattura n. 290/PA del 31.10.2022 dell'importo complessivo di euro 4.026,00 compreso iva alla ditta Macrosis srl per servizio di sicurezza perimetrale, servizio continuitā operativa dei sistemi digestione del server, gestione di dati in Back-up e tutti i servizi accessori- QUINTO BIMESTRE | AREA I - AFFARI GENERALI  reg.gen. 375 del 14/11/2022 Liquidazione della fattura n. 290/PA del 31.10.2022 dell'importo complessivo di euro 4.026,00 compreso iva alla ditta Macrosis srl per servizio di sicurezza perimetrale, servizio continuitā operativa dei sistemi digestione del server, gestione di dati in Back-up e tutti i servizi accessori- QUINTO BIMESTRE | |
	Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') č necessario aver installato il software
	Dike (download)
	
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
	
						Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale